|
|
|||||||
|
|||||||
РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New (создать файл) | Ctrl+N |
| Создать библиотеку | Ctrl+Alt+N |
| Open (открыть файл) | Ctrl+0 |
| Переключиться на предыдущий документ | Ctrl+F6 |
| Переключиться на следующий документ | Ctrl+Shift+F6 |
| Save (сохранить файл) | Ctrl+S |
| Save as (сохранить как) | Ctrl+Alt+S |
| Close (закрыть документ) | Ctrl+F4 |
| Get Text/Picture (загрузить текст\картинку) | Ctrl+E |
| Записать текст | Ctrl+Alt+E |
| Записать страницу как EPS | Ctrl+Alt+Shift+S |
| Maximize Window (максимизировать окно) | F3 |
| Print (печать) | Ctrl+P |
| Exit (выход) | Ctrl+Q |
| Document Setup (установки документа) | Ctrl+Alt+Shift+P |
| Printer Setup (установки принтера) | Ctrl+Alt+P |
| General Preferences (общие установки) | Ctrl+Y |
| Typographic Preferences (типографские установки) | Ctrl+Alt+Y |
| Открыть диалоговое окно установок инструмента | Двойной щелчок на инструменте |
| Tools (палитра инструментов) | F8 |
| Переключение Item\Content | Shift+F8 |
| Следующий инструмент | Ctrl+F8 |
| Предыдущий инструмент | Ctrl+Shift+F8 |
| Длительное использование инструмента без переключения на Item tool | Alt+ щелчок на инструменте |
| Measurements (палитра размеров) | F9 |
| Show Measurements (первое поле палитры размеров) | Ctrl+Alt+M |
| Перемещения по полям | Tab или Shift+Tab |
Copyright © 1999, Николай Волков
|
|
||||||
|
||||||